Wintersportarena Sauerland
Ligging | ![]() |
Hoogte skigebied | 668 - 840 m |
Dalafdaling naar het park | aanwezig |
Liften | ![]() |
Totaal | 75 |
Cabinebaan | 1 |
Stoeltjeslift | 17 |
Sleeplift | 61 |
Pistes | ![]() |
Totaal | 66 km |
Blauw | 32 km |
Rood | 28 km |
Zwart | 6 km |
Langlaufloipes | 180 km |
Skipas & skischool | ![]() |
Skipas Winterberg | Actuele prijzen |
Skiverhuur | Sports Rental |
Skischool | Poppenberg |
Bijzonderheden | ![]() |
Kinderskiland | ja |
Sneeuwkanonnen | aanwezig |
Après-ski | goed |
Funpark | ja |
Sleeën | zeer goed |
Overige activiteiten | |
Avondskiën | ja |
Winterwandelen | ja |
Taxi-Bob | ja |
Online pistekaart
Kaart vergroten Weerbericht voor de komende dagen

maandag 04 juli
11° / 18°

dinsdag 05 juli
9° / 20°

woensdag 06 juli
7° / 17°

donderdag 07 juli
10° / 16°